إمساكية رمضان في العراق 2024 موعد أذان المغرب في العراق حيث سوف نتعرف على إمساكية وكذلك وقت الإفطار في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الأخرى من خلال مقالنا اليوم في اليمن الغد نضعها للجميع فتابعونا متابعينا الكرام.
امساكية رمضان 2024 بغداد الوقف السني امساكية شهر رمضان 2025 في العراق امساكية رمضان 2025 في العراق الوقف الشيعي امساكية رمضان 2024 العراق الوقف السني امساكية رمضان 2024 في العراق امساكية رمضان 2024 العراق موعد شهر رمضان 2024 في العراق امساكية رمضان 1445 بغداد.
إمساكية رمضان في العراق بغداد
نقدم لكم هنا من خلال مقالنا الإمساكية من إمساكية شهر الخير والبركة من شهر رمضان المبارك في العاصمة العراقية بغداد ليومنا هذا وهو كما هو موضح من خلال الصورة الموضحه معنا.
إمساكية رمضان في العراق لعام 1446 هجري:
التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رمضان | 3:45 ص | 4:05 ص | 5:40 ص | 12:05 م | 3:45 م | 6:25 م | 7:45 م |
2 رمضان | 3:44 ص | 4:04 ص | 5:39 ص | 12:04 م | 3:44 م | 6:24 م | 7:44 م |
3 رمضان | 3:43 ص | 4:03 ص | 5:38 ص | 12:03 م | 3:43 م | 6:23 م | 7:43 م |
4 رمضان | 3:42 ص | 4:02 ص | 5:37 ص | 12:02 م | 3:42 م | 6:22 م | 7:42 م |
5 رمضان | 3:41 ص | 4:01 ص | 5:36 ص | 12:01 م | 3:41 م | 6:21 م | 7:41 م |
6 رمضان | 3:40 ص | 4:00 ص | 5:35 ص | 12:00 م | 3:40 م | 6:20 م | 7:40 م |
7 رمضان | 3:39 ص | 3:59 ص | 5:34 ص | 11:59 ص | 3:39 م | 6:19 م | 7:39 م |
8 رمضان | 3:38 ص | 3:58 ص | 5:33 ص | 11:58 ص | 3:38 م | 6:18 م | 7:38 م |
9 رمضان | 3:37 ص | 3:57 ص | 5:32 ص | 11:57 ص | 3:37 م | 6:17 م | 7:37 م |
10 رمضان | 3:36 ص | 3:56 ص | 5:31 ص | 11:56 ص | 3:36 م | 6:16 م | 7:36 م |
11 رمضان | 3:35 ص | 3:55 ص | 5:30 ص | 11:55 ص | 3:35 م | 6:15 م | 7:35 م |
12 رمضان | 3:34 ص | 3:54 ص | 5:29 ص | 11:54 ص | 3:34 م | 6:14 م | 7:34 م |
13 رمضان | 3:33 ص | 3:53 ص | 5:28 ص | 11:53 ص | 3:33 م | 6:13 م | 7:33 م |
14 رمضان | 3:32 ص | 3:52 ص | 5:27 ص | 11:52 ص | 3:32 م | 6:12 م | 7:32 م |
15 رمضان | 3:31 ص | 3:51 ص | 5:26 ص | 11:51 ص | 3:31 م | 6:11 م | 7:31 م |
16 رمضان | 3:30 ص | 3:50 ص | 5: |
إمساكية رمضان في كربلاء
إمساكية رمضان في كربلاء المقدسة لعام 1446 هجري:
التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رمضان | 3:35 ص | 3:55 ص | 5:30 ص | 11:55 ص | 3:35 م | 6:15 م | 7:35 م |
2 رمضان | 3:34 ص | 3:54 ص | 5:29 ص | 11:54 ص | 3:34 م | 6:14 م | 7:34 م |
3 رمضان | 3:33 ص | 3:53 ص | 5:28 ص | 11:53 ص | 3:33 م | 6:13 م | 7:33 م |
4 رمضان | 3:32 ص | 3:52 ص | 5:27 ص | 11:52 ص | 3:32 م | 6:12 م | 7:32 م |
5 رمضان | 3:31 ص | 3:51 ص | 5:26 ص | 11:51 ص | 3:31 م | 6:11 م | 7:31 م |
6 رمضان | 3:30 ص | 3:50 ص | 5:25 ص | 11:50 ص | 3:30 م | 6:10 م | 7:30 م |
7 رمضان | 3:29 ص | 3:49 ص | 5:24 ص | 11:49 ص | 3:29 م | 6:09 م | 7:29 م |
8 رمضان | 3:28 ص | 3:48 ص | 5:23 ص | 11:48 ص | 3:28 م | 6:08 م | 7:28 م |
9 رمضان | 3:27 ص | 3:47 ص | 5:22 ص | 11:47 ص | 3:27 م | 6:07 م | 7:27 م |
10 رمضان | 3:26 ص | 3:46 ص | 5:21 ص | 11:46 ص | 3:26 م | 6:06 م | 7:26 م |
11 رمضان | 3:25 ص | 3:45 ص | 5:20 ص | 11:45 ص | 3:25 م | 6:05 م | 7:25 م |
12 رمضان | 3:24 ص | 3:44 ص | 5:19 ص | 11:44 ص | 3:24 م | 6:04 م | 7:24 م |
13 رمضان | 3:23 ص | 3:43 ص | 5:18 ص | 11:43 ص | 3:23 م | 6:03 م | 7:23 م |
14 رمضان | 3:22 ص | 3:42 ص | 5:17 ص | 11:42 ص | 3:22 م | 6:02 م | 7:22 م |
15 رمضان | 3:21 ص | 3:41 ص | 5:16 ص | 11:41 ص | 3:21 م | 6:01 م | 7:21 م |
فيما يخص وقت صلاة المغرب وكذلك اذان المغرب في كربلاء العراقية سوف يتم الإفطار والأذان لصلاة المغرب في العراق في كربلاء حيث سيتم في 06:32 م , بينما كان وقت صلاة الفجر في كربلاء كانت في 04:29 ص .