عربي ودولي

موعد شهر رمضان في تركيا 2022 للسنة 1443 وكذلك وضع امساكية رمضان 2022 في تركيا

موعد شهر رمضان في تركيا 2022 للسنة 1443 وكذلك وضع امساكية رمضان 2022 في تركيا من خلال جدول يوضح متى يجي شهر رمضان المبارك لهذا العام وكذلك بداية الصيام والإفطار ومواعيد الصلاة من خلال إمساكية رمضان المبارك 1443.

متابعينا على اليمن الغد نضع لكم اليوم جدول الإمساكية من إمساكية رمضان وكذلك متى يبداء شهر رمضان المبارك للسنة الميلادية 2022, إلى جانب التعرف الإمساكية.

موعد شهر رمضان في تركيا

ستكون ممكنة بمشيئة الله بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022م، حيثُ تشير الحسابات الفلكية إلى أن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث فجر يوم الجمعة 1 إبريل/نيسان 2022 الساعة 03:24 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، ,وسيمكث القمر في سماء مكة المكرمة بعد مغيب الشمس 15 دقيقة، وسيكون عمر الهلال قرابة 15 ساعة، ما يعني أن رؤية الهلال ستكون ممكنة، وعليه يُتوقع أن يكون يوم السبت 2 أبريل 2022م هو بداية أول أيام شهر رمضان 2022.

امساكية رمضان في تركيا 1443

وهنا جدول يوضح امساكية شهر رمضان المبارك لدولة تركيا لهذا العام ومن خلال الجدول يوضح الجميع بداية الصيام وكذلك موعد اذان الفجر وكذلك موعد اذان الظهر وايضاً موعد اذان العصر والمغرب والعشاء.

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الأحد 1 03 أبريل، 2022 05:12 ص 06:53 ص 01:15 م 04:51 م 07:37 م 09:07 م
الأثنين 2 04 أبريل، 2022 05:10 ص 06:51 ص 01:15 م 04:51 م 07:38 م 09:08 م
الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 05:08 ص 06:50 ص 01:15 م 04:51 م 07:39 م 09:09 م
الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 05:06 ص 06:48 ص 01:14 م 04:52 م 07:41 م 09:11 م
الخميس 5 07 أبريل، 2022 05:05 ص 06:46 ص 01:14 م 04:52 م 07:42 م 09:12 م
الجمعة 6 08 أبريل، 2022 05:03 ص 06:45 ص 01:14 م 04:53 م 07:43 م 09:13 م
السبت 7 09 أبريل، 2022 05:01 ص 06:43 ص 01:13 م 04:53 م 07:44 م 09:14 م
الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:59 ص 06:42 ص 01:13 م 04:53 م 07:45 م 09:15 م
الأثنين 9 11 أبريل، 2022 04:57 ص 06:40 ص 01:13 م 04:54 م 07:46 م 09:16 م
الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:55 ص 06:38 ص 01:13 م 04:54 م 07:47 م 09:17 م
الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:53 ص 06:37 ص 01:12 م 04:54 م 07:48 م 09:18 م
الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:51 ص 06:35 ص 01:12 م 04:55 م 07:49 م 09:19 م
الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:49 ص 06:34 ص 01:12 م 04:55 م 07:50 م 09:20 م
السبت 14 16 أبريل، 2022 04:47 ص 06:32 ص 01:12 م 04:55 م 07:51 م 09:21 م
الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:45 ص 06:31 ص 01:11 م 04:56 م 07:52 م 09:22 م
الأثنين 16 18 أبريل، 2022 04:43 ص 06:29 ص 01:11 م 04:56 م 07:53 م 09:23 م
الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:41 ص 06:28 ص 01:11 م 04:56 م 07:54 م 09:24 م
الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:39 ص 06:26 ص 01:11 م 04:57 م 07:55 م 09:25 م
الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:37 ص 06:25 ص 01:11 م 04:57 م 07:56 م 09:26 م
الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:35 ص 06:23 ص 01:10 م 04:57 م 07:58 م 09:28 م
السبت 21 23 أبريل، 2022 04:33 ص 06:22 ص 01:10 م 04:58 م 07:59 م 09:29 م
الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:31 ص 06:20 ص 01:10 م 04:58 م 08:00 م 09:30 م
الأثنين 23 25 أبريل، 2022 04:29 ص 06:19 ص 01:10 م 04:58 م 08:01 م 09:31 م
الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:27 ص 06:17 ص 01:10 م 04:59 م 08:02 م 09:32 م
الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:26 ص 06:16 ص 01:09 م 04:59 م 08:03 م 09:33 م
الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:24 ص 06:15 ص 01:09 م 04:59 م 08:04 م 09:34 م
الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:22 ص 06:13 ص 01:09 م 05:00 م 08:05 م 09:35 م
السبت 28 30 أبريل، 2022 04:20 ص 06:12 ص 01:09 م 05:00 م 08:06 م 09:36 م
الأحد 29 01 مايو، 2022 04:18 ص 06:11 ص 01:09 م 05:00 م 08:07 م 09:37 م
الأثنين 30 02 مايو، 2022 04:16 ص 06:09 ص 01:09 م 05:00 م 08:08 م 09:38 م

زر الذهاب إلى الأعلى