امساكية رمضان السعودية 1443 امساكية شهر رمضان 2022 اليوم 8 رمضان

امساكية رمضان السعودية 1443 امساكية شهر رمضان 2022 اليوم 8 رمضان

متى تبداء الامساكية في رمضان امساكية رمضان السعودية 1443 امساكية شهر رمضان 2022 من خلال جدول يوضح الأوقات للصلوات الخمس في المملكة العربية السعودية.

الطائف
بيشة
الظهران
حائل
جيزان
الخرج
مكة المكرمة
القريات
تبوك
عنيزة
ينبع
عفيف
الرياض
نجران
الخبر
الجبيل
الهفوف
الدرعية
بريدة
الباحة
الافلاج
بقيق
راس تنورة
شقراء
القصيم
المدينة المنورة
الخفجي
الجوف
ضباء
الدمام
الاحساء
ابها
الزلفي
عرعر
الدوادمي
حفر الباطن
جدة
خميس مشيط
المجمعة
القطيف
السليل
العلا

امساكية رمضان في السعودية مكه المكرمه 1443

 

امساكية رمضان في السعودية الرياض 2022

 

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأحد 1 03 أبريل, 2022 04:24 am 11:57 am 03:25 pm 06:10 pm 07:40 pm
الاثنين 2 04 أبريل, 2022 04:23 am 11:56 am 03:25 pm 06:11 pm 07:41 pm
الثلاثاء 3 05 أبريل, 2022 04:22 am 11:56 am 03:25 pm 06:11 pm 07:41 pm
الأربعاء 4 06 أبريل, 2022 04:21 am 11:56 am 03:24 pm 06:12 pm 07:42 pm
الخميس 5 07 أبريل, 2022 04:20 am 11:55 am 03:24 pm 06:12 pm 07:42 pm
الجمعة 6 08 أبريل, 2022 04:19 am 11:55 am 03:24 pm 06:12 pm 07:42 pm
السبت 7 09 أبريل, 2022 04:17 am 11:55 am 03:24 pm 06:13 pm 07:43 pm
الأحد 8 10 أبريل, 2022 04:16 am 11:55 am 03:23 pm 06:13 pm 07:43 pm
الاثنين 9 11 أبريل, 2022 04:15 am 11:54 am 03:23 pm 06:14 pm 07:44 pm
الثلاثاء 10 12 أبريل, 2022 04:14 am 11:54 am 03:23 pm 06:14 pm 07:44 pm
الأربعاء 11 13 أبريل, 2022 04:13 am 11:54 am 03:23 pm 06:15 pm 07:45 pm
الخميس 12 14 أبريل, 2022 04:12 am 11:54 am 03:22 pm 06:15 pm 07:45 pm
الجمعة 13 15 أبريل, 2022 04:11 am 11:53 am 03:22 pm 06:15 pm 07:45 pm
السبت 14 16 أبريل, 2022 04:10 am 11:53 am 03:22 pm 06:16 pm 07:46 pm
الأحد 15 17 أبريل, 2022 04:09 am 11:53 am 03:22 pm 06:16 pm 07:46 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الاثنين 16 18 أبريل, 2022 04:08 am 11:53 am 03:21 pm 06:17 pm 07:47 pm
الثلاثاء 17 19 أبريل, 2022 04:06 am 11:52 am 03:21 pm 06:17 pm 07:47 pm
الأربعاء 18 20 أبريل, 2022 04:05 am 11:52 am 03:21 pm 06:18 pm 07:48 pm
الخميس 19 21 أبريل, 2022 04:04 am 11:52 am 03:21 pm 06:18 pm 07:48 pm
الجمعة 20 22 أبريل, 2022 04:03 am 11:52 am 03:20 pm 06:19 pm 07:49 pm
السبت 21 23 أبريل, 2022 04:02 am 11:52 am 03:20 pm 06:19 pm 07:49 pm
الأحد 22 24 أبريل, 2022 04:01 am 11:51 am 03:20 pm 06:20 pm 07:50 pm
الاثنين 23 25 أبريل, 2022 04:00 am 11:51 am 03:20 pm 06:20 pm 07:50 pm
الثلاثاء 24 26 أبريل, 2022 03:59 am 11:51 am 03:19 pm 06:21 pm 07:51 pm
الأربعاء 25 27 أبريل, 2022 03:58 am 11:51 am 03:19 pm 06:21 pm 07:51 pm
الخميس 26 28 أبريل, 2022 03:57 am 11:51 am 03:19 pm 06:21 pm 07:51 pm
الجمعة 27 29 أبريل, 2022 03:56 am 11:51 am 03:19 pm 06:22 pm 07:52 pm
السبت 28 30 أبريل, 2022 03:55 am 11:51 am 03:18 pm 06:22 pm 07:52 pm
الأحد 29 01 مايو, 2022 03:54 am 11:50 am 03:18 pm 06:23 pm 07:53 pm
الاثنين 30 02 مايو, 2022 03:53 am 11:50 am 03:18 pm 06:23 pm 07:53 pm

امساكية رمضان في السعودية المدينة المنوره 1443

 

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأحد 1 03 أبريل, 2022 04:53 am 12:25 pm 03:53 pm 06:39 pm 08:09 pm
الاثنين 2 04 أبريل, 2022 04:52 am 12:25 pm 03:53 pm 06:39 pm 08:09 pm
الثلاثاء 3 05 أبريل, 2022 04:51 am 12:24 pm 03:53 pm 06:39 pm 08:09 pm
الأربعاء 4 06 أبريل, 2022 04:49 am 12:24 pm 03:53 pm 06:40 pm 08:10 pm
الخميس 5 07 أبريل, 2022 04:48 am 12:24 pm 03:52 pm 06:40 pm 08:10 pm
الجمعة 6 08 أبريل, 2022 04:47 am 12:24 pm 03:52 pm 06:41 pm 08:11 pm
السبت 7 09 أبريل, 2022 04:46 am 12:23 pm 03:52 pm 06:41 pm 08:11 pm
الأحد 8 10 أبريل, 2022 04:45 am 12:23 pm 03:52 pm 06:42 pm 08:12 pm
الاثنين 9 11 أبريل, 2022 04:44 am 12:23 pm 03:51 pm 06:42 pm 08:12 pm
الثلاثاء 10 12 أبريل, 2022 04:43 am 12:23 pm 03:51 pm 06:42 pm 08:12 pm
الأربعاء 11 13 أبريل, 2022 04:42 am 12:22 pm 03:51 pm 06:43 pm 08:13 pm
الخميس 12 14 أبريل, 2022 04:41 am 12:22 pm 03:51 pm 06:43 pm 08:13 pm
الجمعة 13 15 أبريل, 2022 04:39 am 12:22 pm 03:50 pm 06:44 pm 08:14 pm
السبت 14 16 أبريل, 2022 04:38 am 12:22 pm 03:50 pm 06:44 pm 08:14 pm
الأحد 15 17 أبريل, 2022 04:37 am 12:21 pm 03:50 pm 06:45 pm 08:15 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الاثنين 16 18 أبريل, 2022 04:36 am 12:21 pm 03:50 pm 06:45 pm 08:15 pm
الثلاثاء 17 19 أبريل, 2022 04:35 am 12:21 pm 03:49 pm 06:46 pm 08:16 pm
الأربعاء 18 20 أبريل, 2022 04:34 am 12:21 pm 03:49 pm 06:46 pm 08:16 pm
الخميس 19 21 أبريل, 2022 04:33 am 12:20 pm 03:49 pm 06:46 pm 08:16 pm
الجمعة 20 22 أبريل, 2022 04:32 am 12:20 pm 03:49 pm 06:47 pm 08:17 pm
السبت 21 23 أبريل, 2022 04:31 am 12:20 pm 03:48 pm 06:47 pm 08:17 pm
الأحد 22 24 أبريل, 2022 04:30 am 12:20 pm 03:48 pm 06:48 pm 08:18 pm
الاثنين 23 25 أبريل, 2022 04:29 am 12:20 pm 03:48 pm 06:48 pm 08:18 pm
الثلاثاء 24 26 أبريل, 2022 04:28 am 12:20 pm 03:47 pm 06:49 pm 08:19 pm
الأربعاء 25 27 أبريل, 2022 04:27 am 12:19 pm 03:47 pm 06:49 pm 08:19 pm
الخميس 26 28 أبريل, 2022 04:26 am 12:19 pm 03:47 pm 06:50 pm 08:20 pm
الجمعة 27 29 أبريل, 2022 04:25 am 12:19 pm 03:47 pm 06:50 pm 08:20 pm
السبت 28 30 أبريل, 2022 04:24 am 12:19 pm 03:46 pm 06:51 pm 08:21 pm
الأحد 29 01 مايو, 2022 04:23 am 12:19 pm 03:46 pm 06:51 pm 08:21 pm
الاثنين 30 02 مايو, 2022 04:22 am 12:19 pm 03:46 pm 06:52 pm 08:22 pm