اسعار العملات في اليمن اليوم الإثنين من اخر الاسعار اليوم من سعر الدولار وسعر الريال السعودي من اخر الأسعار اليومية من الاسعار في السوق السوداء.
اسعار العملات في صنعاء | |||
العملة | الشراء | البيع | التاريخ |
الريال السعودي | 157.9 | 158.1 | 25/4/2020 محدث |
الدولار | 598.5 | 600.5 | 25/4/2020 محدث |
يورو | 645.84 | 647.46 | 25/4/2020 محدث |
درهم إماراتي | 161.46 | 162.86 | 25/4/2020 |
جنيه استرليني | 736.77 | 738.62 | 25/4/2020 |
ريال عماني | 1568.61 | 1571.22 | 25/4/2020 |
سعر الصرف في عدن 27-4-2020
وهنا نضع لكم اخر الأسعار في محافظات العاصمة اليمنية المؤقتة عدن كما مبين ويظهر التفاوت الكبير بين الصرف في العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن.