موعد شهر رمضان في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء
امساكية شهر رمضان المبارك في العاصمة اليمنية صنعاء حيث يمكن التعرف على الامساكية من امساكية رمضان المبارك للسنة 2022 الميلادية والموافق 1443 في العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات المجاوره لها.
من خلال مقالنا اليوم نضع لكم الإمساكية من امساكية شهر رمضان المبارك خلال هذا العام من شهر رمضان المبارك ومتى تبداء الصلوات الخمس من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء وفقاً للجدول الموضح معنا.
امساكية رمضان 2022 في اليمن صنعاء
امساكية رمضان في تعز 2022
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2022 | 04:45 am | 12:07 pm | 03:23 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2022 | 04:45 am | 12:07 pm | 03:22 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2022 | 04:44 am | 12:07 pm | 03:22 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2022 | 04:43 am | 12:06 pm | 03:21 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2022 | 04:42 am | 12:06 pm | 03:20 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2022 | 04:42 am | 12:06 pm | 03:20 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2022 | 04:41 am | 12:05 pm | 03:19 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2022 | 04:40 am | 12:05 pm | 03:18 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2022 | 04:39 am | 12:05 pm | 03:18 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2022 | 04:39 am | 12:05 pm | 03:17 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2022 | 04:38 am | 12:04 pm | 03:16 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2022 | 04:37 am | 12:04 pm | 03:16 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2022 | 04:37 am | 12:04 pm | 03:15 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2022 | 04:36 am | 12:04 pm | 03:14 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2022 | 04:35 am | 12:03 pm | 03:13 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2022 | 04:34 am | 12:03 pm | 03:13 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2022 | 04:34 am | 12:03 pm | 03:12 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2022 | 04:33 am | 12:03 pm | 03:11 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2022 | 04:32 am | 12:03 pm | 03:11 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2022 | 04:32 am | 12:02 pm | 03:10 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2022 | 04:31 am | 12:02 pm | 03:09 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2022 | 04:30 am | 12:02 pm | 03:09 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2022 | 04:30 am | 12:02 pm | 03:08 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2022 | 04:29 am | 12:02 pm | 03:07 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2022 | 04:28 am | 12:02 pm | 03:08 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2022 | 04:28 am | 12:01 pm | 03:08 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2022 | 04:27 am | 12:01 pm | 03:09 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2022 | 04:27 am | 12:01 pm | 03:10 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2022 | 04:26 am | 12:01 pm | 03:10 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2022 | 04:25 am | 12:01 pm | 03:11 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
امساكية رمضان في عدن 2022
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل, 2022 | 04:42 am | 12:03 pm | 03:18 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الاثنين | 2 | 04 أبريل, 2022 | 04:41 am | 12:03 pm | 03:17 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل, 2022 | 04:41 am | 12:03 pm | 03:16 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل, 2022 | 04:40 am | 12:02 pm | 03:16 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الخميس | 5 | 07 أبريل, 2022 | 04:39 am | 12:02 pm | 03:15 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الجمعة | 6 | 08 أبريل, 2022 | 04:38 am | 12:02 pm | 03:14 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
السبت | 7 | 09 أبريل, 2022 | 04:38 am | 12:02 pm | 03:14 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الأحد | 8 | 10 أبريل, 2022 | 04:37 am | 12:01 pm | 03:13 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, 2022 | 04:36 am | 12:01 pm | 03:12 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, 2022 | 04:36 am | 12:01 pm | 03:11 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل, 2022 | 04:35 am | 12:00 pm | 03:11 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, 2022 | 04:34 am | 12:00 pm | 03:10 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, 2022 | 04:33 am | 12:00 pm | 03:09 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, 2022 | 04:33 am | 12:00 pm | 03:09 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الأحد | 15 | 17 أبريل, 2022 | 04:32 am | 12:00 pm | 03:08 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, 2022 | 04:31 am | 11:59 am | 03:07 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, 2022 | 04:31 am | 11:59 am | 03:06 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل, 2022 | 04:30 am | 11:59 am | 03:06 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الخميس | 19 | 21 أبريل, 2022 | 04:29 am | 11:59 am | 03:05 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الجمعة | 20 | 22 أبريل, 2022 | 04:29 am | 11:58 am | 03:04 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
السبت | 21 | 23 أبريل, 2022 | 04:28 am | 11:58 am | 03:03 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الأحد | 22 | 24 أبريل, 2022 | 04:28 am | 11:58 am | 03:03 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الاثنين | 23 | 25 أبريل, 2022 | 04:27 am | 11:58 am | 03:04 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل, 2022 | 04:26 am | 11:58 am | 03:04 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل, 2022 | 04:26 am | 11:58 am | 03:05 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الخميس | 26 | 28 أبريل, 2022 | 04:25 am | 11:57 am | 03:06 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الجمعة | 27 | 29 أبريل, 2022 | 04:24 am | 11:57 am | 03:06 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
السبت | 28 | 30 أبريل, 2022 | 04:24 am | 11:57 am | 03:07 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الأحد | 29 | 01 مايو, 2022 | 04:23 am | 11:57 am | 03:07 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الاثنين | 30 | 02 مايو, 2022 | 04:23 am | 11:57 am | 03:08 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
موعد اذان المغرب في اليمن صنعاء
من خلال الجدول الموضح يتضح لنا أن موعد أذان المغرب والإفطار في العاصمة اليمنية صنعاء هو في تمام الساعة 06:23 pm بتوقيت صنعاء , الساعة 18:23 بتوفيق جرينتش وكذلك وقت الصلاة من صلاة المغرب.
وهناك ملاحظة ان هناك إختلاف في موعد رفع أذان المغرب في المناطق المحيطة بالعاصمة اليمنية صنعاء وذلك من خلال فارق التوقيت بشكل خفيف.