امساكية رمضان اليمن 2025 في صنعاء موعد اذان المغرب رمضان 1446
اليمن الغد : صنعاء نقدم لكم امساكية شهر رمضان المبارك في العاصمة اليمنية صنعاء وبعض المدن والمحافظات اليمنية من خلال المتابعة اليومية من متابعة التعرف على امساكية شهر رمضان المبارك في الجمهورية اليمنية خلال هذا العام 2025.
نتابع معكم امساكية شهر رمضان المبارك في اليمن 1446 في العاصمة اليمنية صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن وكذلك في المحافظات اليمنية الأخرى سواء كانت في جنوب اليمن او شمالها من خلال اليمن الغد www.alyemenalghad.com.
ولكي نتعرف على امساكية شهر رمضان المبارك سوف نتعرف على مواعيد الصلاة ومواعيد الإفطار والإمساك كما هو مبين معنا في الجدول الموضح معنا من خلال هذا التقرير.
محتوى الخبر
امساكية رمضان 2025 صنعاء
تم تحديد موعد أول ايام رمضان 2025 – 1446 فلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2025 – 1443 بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2025 – 1446 النهائية ان شاء الله.
امساكية رمضان في اليمن 2025 عدن
تم تحديد موعد أول ايام رمضان 2025 – 1446 فلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2022 – 1443 بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2022 – 1443 النهائية ان شاء الله.
سوف يتم تحديث الموضوع خلال الساعات القادمة نتمنى التفاعل والمشاركة للإستمرارية في نشر اهم المواضيع الرمضانية
امساكية رمضان في اليمن في صنعاء موعد رمضان في اليمن
إمساكية رمضان في اليمن 2025
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 1 مار 2025 | 05:07 ص | 06:20 ص | 12:15 م | 03:36 م | 06:11 م | 07:41 م |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 2 مار 2025 | 05:06 ص | 06:20 ص | 12:15 م | 03:36 م | 06:11 م | 07:41 م |
الاثنين | 3 رمضان 1446 | 3 مار 2025 | 05:06 ص | 06:19 ص | 12:15 م | 03:36 م | 06:11 م | 07:41 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 4 مار 2025 | 05:05 ص | 06:18 ص | 12:15 م | 03:36 م | 06:11 م | 07:41 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 5 مار 2025 | 05:04 ص | 06:18 ص | 12:15 م | 03:36 م | 06:12 م | 07:42 م |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 6 مار 2025 | 05:04 ص | 06:17 ص | 12:14 م | 03:35 م | 06:12 م | 07:42 م |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 7 مار 2025 | 05:03 ص | 06:16 ص | 12:14 م | 03:35 م | 06:12 م | 07:42 م |
السبت | 8 رمضان 1446 | 8 مار 2025 | 05:02 ص | 06:16 ص | 12:14 م | 03:35 م | 06:12 م | 07:42 م |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 9 مار 2025 | 05:02 ص | 06:15 ص | 12:14 م | 03:35 م | 06:12 م | 07:42 م |
الاثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مار 2025 | 05:01 ص | 06:14 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:13 م | 07:43 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مار 2025 | 05:00 ص | 06:14 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:13 م | 07:43 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مار 2025 | 05:00 ص | 06:13 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:13 م | 07:43 م |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مار 2025 | 04:59 ص | 06:12 ص | 12:13 م | 03:33 م | 06:13 م | 07:43 م |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مار 2025 | 04:58 ص | 06:12 ص | 12:12 م | 03:33 م | 06:13 م | 07:43 م |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مار 2025 | 04:58 ص | 06:11 ص | 12:12 م | 03:33 م | 06:13 م | 07:43 م |
الأحد | 16 رمضان 1446 | 16 مار 2025 | 04:57 ص | 06:10 ص | 12:12 م | 03:32 م | 06:14 م | 07:44 م |
الاثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مار 2025 | 04:56 ص | 06:10 ص | 12:11 م | 03:32 م | 06:14 م | 07:44 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مار 2025 | 04:55 ص | 06:09 ص | 12:11 م | 03:32 م | 06:14 م | 07:44 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مار 2025 | 04:55 ص | 06:08 ص | 12:11 م | 03:31 م | 06:14 م | 07:44 م |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مار 2025 | 04:54 ص | 06:07 ص | 12:11 م | 03:31 م | 06:14 م | 07:44 م |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مار 2025 | 04:53 ص | 06:07 ص | 12:10 م | 03:30 م | 06:14 م | 07:44 م |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مار 2025 | 04:52 ص | 06:06 ص | 12:10 م | 03:30 م | 06:14 م | 07:44 م |
الأحد | 23 رمضان 1446 | 23 مار 2025 | 04:52 ص | 06:05 ص | 12:10 م | 03:30 م | 06:15 م | 07:45 م |
الاثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مار 2025 | 04:51 ص | 06:04 ص | 12:09 م | 03:29 م | 06:15 م | 07:45 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مار 2025 | 04:50 ص | 06:04 ص | 12:09 م | 03:29 م | 06:15 م | 07:45 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مار 2025 | 04:49 ص | 06:03 ص | 12:09 م | 03:28 م | 06:15 م | 07:45 م |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مار 2025 | 04:49 ص | 06:02 ص | 12:09 م | 03:28 م | 06:15 م | 07:45 م |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مار 2025 | 04:48 ص | 06:01 ص | 12:08 م | 03:27 م | 06:15 م | 07:45 م |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مار 2025 | 04:47 ص | 06:01 ص | 12:08 م | 03:27 م | 06:15 م | 07:45 م |
متى يبدأ شهر رمضان 2025 في اليمن؟
في عام 2025 ميلادي ، 1446 هـجري ، شهر رمضان يبدأ يوم السبت, 1 مارس 2025 وينتهي يوم السبت, 29 مارس 2025.
ما هو طول شهر رمضان هذا العام ، 2025 في اليمن؟
يتكون شهر رمضان 2025 في اليمن من 29 يوم.