استقرت أسعار الصرف العربي والأجنبي مع افتتاح التعاملات اليوم الأربعاء بعد موجة ارتفاع كبيرة.
محتوى الخبر
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
مشفر | عملة | يشترى | للبيع | |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | دولار امريكي | 1180 | 1210 | |
ادارة تطبيق الأدوية بالأمم المتحدة | ادارة تطبيق الأدوية بالأمم المتحدة | 301 | 316 | |
داس | الريال السعودي | 300 | 315 |
أسعار صرف الريال في حضرموت:
مشفر | عملة | يشترى | للبيع | |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | دولار امريكي | 1170 | 1220 | |
ادارة تطبيق الأدوية بالأمم المتحدة | ادارة تطبيق الأدوية بالأمم المتحدة | 306 | 321 | |
داس | الريال السعودي | 305 | 320 |
سعر صرف الريال في صنعاء:
مشفر | عملة | يشترى | للبيع | |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | دولار امريكي | 600 | 603 | |
ادارة تطبيق الأدوية بالأمم المتحدة | ادارة تطبيق الأدوية بالأمم المتحدة | 159.1 | 159.4 | |
داس | الريال السعودي | 158.1 | 158.4 |
https://artic.alyemenalghad.com