سعر الصرف اليوم 27-1-2020 في محلات الصرافة اليمنية في كل من العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن من خلال الجدول اليومي من اسعار العملات عبر موقعنا اليمن الغد.
نقدم لكم متابعينا اليوم الأسعار اليومية من أخر تحديث للأسعار اليوم في السوق السوداء من خلال جدول يوضح الأسعار بشكل مفصل لكل من الريال السعودي والدولار الأمريكي كما هو مبين معنا.
سعر الصرف في صنعاء
الجدول الموضح أعلاه هي الأسعار الخاصة بسعر صرف العملات فقط في العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الأخرى التابعة لها وسوف نفند في جدول آخر الأسعار في المحافظات الجنوبية لأسعار الصرف.
اسعار العملات في صنعاء | |||
العملة | الشراء | البيع | التاريخ |
الريال السعودي | 155.7 | 156 | 26/1/2020 محدث |
الدولار | 590 | 593 | 26/1/2020 محدث |
يورو | 651.84 | 654.08 | 22/1/2020 |
درهم إماراتي | 157.14 | 157.68 | 16/1/2020 |
جنيه استرليني | 761.11 | 763.73 | 16/1/2020 |
ريال عماني | 1469 | 1484.6 | 16/1/2020 |
اسعار العملات في عدن
اما في العاصمة المؤقتة عدن فيمكنكم متابعة الأسعار لأسعار اليوم الأحد 26 يناير 2020 في محلات الصرافة اليمنية ” السوق السوداء” كما مبين في الجدول الموضح معنا.
اسعار العملات في عدن | |||
العملة | الشراء | البيع | التاريخ |
الريال السعودي | 170 | 171 | 26/1/2020 محدث |
الدولار | 646 | 650 | 26/1/2020 محدث |
يورو | 702.24 | 705.6 | 16/1/2020 |
درهم إماراتي | 169.29 | 170.1 | 16/1/2020 |
جنيه استرليني | 821.37 | 825.3 | 16/1/2020 |
جنيه مصري | 37.7 | 37.88 | 16/1/2020 |
نتمنى ان تشاركونا الإقتراحات معنا.