اليمن الغد : صنعاء
استقرار شبه طبيعي للأسعار اليومية من أسعار الذهب اليوم في اليمن من تعاملات اليوم من تعاملات المعادن الذهبية اليوم في اليمن كما مبين معنا في الجدول الدوري اليومي من التوقعات اليومية.
الوحدة | ريال يمني | |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,055 ريال | |
سعر الذهب عيار 22 | 9,217 ريال | |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,798 ريال | |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,541 ريال | |
سعر الذهب عيار 14 | 5,865 ريال | |
سعر الذهب عيار 12 | 5,027 ريال | |
اسعار أوقية الذهب | 312,698 ريال | |
اسعار جنيه الذهب | 70,384 ريال | |
اسعار كيلو الذهب | 10,054,610 ريال | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, December 19, 2018 04:16 PM بتوقيت دولة اليمن |