تعرف على قيمة المخالفات المرورية في تركيا
في هذا المقال نقدم لكم قيمة المخالفات المرورية في تركيا لعام 2024 التي أعلنت عنها وزارة المالية التركية.
انقر للذهاب إلى العنوانلإخفاء
قيمة المخالفات المرورية في تركيا لعام 2024
يزودك المقال بجدول يتضمن قيمة مخالفات الطرق في تركيا 2024.
مخالفة مرورية | قيمة غرامة المرور |
---|---|
لا تستخدم حزام الأمان | 196TL |
عبور الضوء الأحمر | 427TL |
القيادة تحت تأثير الكحول (المرة الأولى) | 1823 ليرة تركية |
القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات (المرة الثانية) | 2286TL |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة بنسبة 10٪ إلى 30٪. | 427TL |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة بنسبة 30٪ إلى 50٪. | 888TL |
وقوف السيارات في الأماكن المخصصة للحافلات والترام وسيارات الأجرة | – الليرات التركية |
وقوف السيارات في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة | 392TL |
استخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة | 427TL |
رفض الكحول | 3836TL |
قيادة مركبة غير خاضعة للرقابة | 427TL |
تجاوز المركبة التي أمامك بالمخالفة للقواعد | 427TL |
عدم الالتزام بقواعد العودة للدوار | 288TL |
لا يسمح القانون بتركيب واستخدام إشارات الانعطاف أو صفارات الإنذار في المركبات | 1823 ليرة تركية |
التغيير الفني في السيارة الذي يصدر ضوضاء يزعج الناس | 1340 ليرة تركية |
رفض استخدام الأجهزة التقنية من قبل جهات إنفاذ القانون لتحديد كمية المخدرات أو الكحول في الدم | 3837 ليرة تركية |
قيادة مركبة بدون رخصة | 3674TL |
قيادة مركبة بدون شهادة تسجيل أو لوحة ترخيص | 1340 ليرة تركية |
تركيب مؤهلات تحمل لوحة بالمخالفة للوائح | 750 ليرة تركية |
قيادة مركبة بدون لوحة ترخيص | 2312TL |
تركيب لوحات ترخيص مزورة | 9107 TL |
تجاوز شريط الأمان | 1823 ليرة تركية |
القيادة بدون تأمين المرور | 196TL |
التغييرات التي تمنع الجدول من القراءة | 750 ليرة تركية |
عدم مراعاة المسافة التالية | – الليرات التركية |
مخالفات السير في تركيا لعام 2022
أسئلة متكررة حول أسعار المخالفات المرورية في تركيا
ما هي مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان في تركيا؟
تبلغ غرامة عدم ارتداء حزام الأمان في تركيا 196 ليرة تركية.
ما قيمة الغرامة عن القيادة بدون رخصة في تركيا؟
قيمة مخالفة السياقة بدون رخصة في تركيا: 3674 ليرة تركية.
ما هي قيمةهل تتجاوز السرعة المحددة في تركيا بنسبة 10٪ إلى 30٪؟
تجاوز الحد الأقصى للسرعة بنسبة 10٪ – 30٪ هو: 427 ليرة تركية.
ما هي مخالفة سياقة سيارة بدون فحص فني في تركيا؟
إذا كنت تقود سيارتك دون فحص ، سيتم تغريمك 427 ليرة تركية.
لمعرفة كيفية التعرف على المخالفات المرورية في تركيا ومن أي دول يمكنك اتباع أسهل طريقة من خلال المقال:
رابط لمعرفة المخالفات المرورية في تركيا من أي دول
كما يمكنك معرفة نقاط المخالفات المرورية في تركيا عبر الرابط التالي: رابط لاستخراج وثيقة رسمية بنقاط المخالفات المرورية في تركيا.
المخالفات المرورية في تركيا وغرامات المرور في تركيا 2022.
قناة WikiTurkey على Telegram أكبر أرشيف خدمي للعرب في تركيا. يمكنك متابعتنا للاطلاع على أحدث التطورات في الخدمة والحياة والقانون والممتلكات والإقامة والجنسية في تركيا.
برقية قناة ويكي تركيا